繊維工業に関する試験
依頼試験の項目・料金
※料金には消費税が含まれています。
物理試験
引張等の試験
| 試験項目名 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 繊維・糸・ロープ等 | ||
| 引張強さ・伸び率 | 1試験 | 800~ |
| 結節強さ | 1試験 | 800~ |
| 織物・編物・不織布等 | ||
| 引張強さ・伸び率 | 1試験 | 800~ |
| 引裂強さ | 1試験 | 800~ |
| 破裂強さ | 1試験 | 800~ |
| 漁網・ネット等 | ||
| 引張強さ・伸び率(1節1脚・1節2脚・1本2節等) | 1試験 | 800~ |
※短繊維・ロープ等については試料調整加算が必要な場合があります。 詳細はお問い合わせ下さい。
※網地については試料調整加算が必要な場合があります。 詳細はお問い合わせ下さい。
化学試験
| 試験項目名 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 繊維鑑別 | 1試料 | 700 |
| 収縮率 | 1試験 | 1,000 |
| 寸法変化率 | 1試験 | 1,000 |
| 薬品処理 | 1試験 | 1,000 |
| 熱処理(乾・湿・熱風・熱水) | 1試験 | 1,000 |
| 洗濯試験 | 1試験 | 1,000 |
| 燃焼性試験(酸素指数を除く) | 1試験 | 1,800 |
| 繊維混用率 | 1成分 | 1,400 |
※燃焼性試験については前処理を行なう場合、別途料金がかかります。
機器分析
| 試験項目名 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 可視紫外分光法 | 1測定 | 5,200~ |
| 赤外分光法 | 1測定 | 5,200~ |
| 蛍光X線分析法 | 1測定 | 11,600~ |
染色堅ろう度
| 試験項目名 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 耐光(20時間毎) | 1試験 | 900 |
| その他染色堅ろう度 | 1試験 | 600 |
上記以外の一般試験
| 試験項目名 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 燃焼性(酸素指数) | 1試験 | 2,800 |
| 高温引張試験 | 1試験 | 2,800 |
※高温引張試験については繊維以外は材料試験の強度を適用します。
糸の試験
| 試験項目名 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 番手・繊度(見掛) | 1試験 | 700 |
| 番手・繊度(正量) | 1試験 | 1,400 |
| より数/より縮率 | 1試験 | 1,400 |
| ヤング率 | 1試験 | 1,400 |
| 糸長 | 1試験 | 2,000 |
| 毛羽 | 1試験 | 2,000 |
織編物の試験
| 試験項目名 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 密度 | 1試験 | 700 |
| 厚さ | 1試験 | 700 |
| 目付(見掛) | 1試験 | 700 |
| 質量(見掛) | 1試験 | 700 |
| 幅 | 1試験 | 700 |
| 長さ | 1試験 | 700 |
| 剛軟度 | 1試験 | 700 |
| 目付(正量) | 1試験 | 1,000 |
| 質量(正量) | 1試験 | 1,000 |
| 織縮率 | 1試験 | 1,000 |
| 織(編)込長 | 1試験 | 1,000 |
| 伸長率 | 1試験 | 1,000 |
| 伸長回復率 | 1試験 | 1,000 |
| 摩耗強さ | 1試験 | 1,000 |
| ピリング | 1試験 | 1,000 |
| 吸水性 | 1試験 | 1,000 |
| 水分率 | 1試験 | 1,000 |
| 防水性(はっ水) | 1試験 | 1,000 |
| 通気性 | 1試験 | 1,000 |
| 縫目強力 | 1試験 | 1,000 |
※試験条件等により試料調整加算が必要な場合があります。 詳細はお問い合わせ下さい。
漁網・ロープ等の試験
| 試験項目名 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 摩耗 | 1試験 | 2,100~ |
| 屈曲 | 1試験 | 2,100~ |
※試料形態や試験条件により加算があります。詳細はお問い合わせ下さい。
※ロープ屈曲試験機は現在故障しています。
織編物の分解および設計
| 試験項目名 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 組織分解 | 1件 | 1,200~25,900 |
| 設計 | 1件 | 1,000~26,000 |
※詳細についてはお問い合わせください。
染色加工関連
| 試験項目名 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 染色(1浴) | 1件 | 1,000 |
| 染色(2浴以上) | 1件 | 2,900 |
| 精練 | 1件 | 1,000 |
| 脱色加工 | 1件 | 2,900 |
※詳細についてはお問い合わせください。

