① 御利用日が令和9年3月31日以前の場合
愛知県技術開発交流センター 料金表(令和8年3月27日から適用 消費税等を含む)
会場使用料
| 名称 | 面積(㎥) | 店員(名) | 使用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | |||
| 交流ホール | 394 | 273 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 34,200 |
| 交流会議室 | 190 | 80 | 6,900 | 9,200 | 9,200 | 23,500 |
| 研修室1 | 227 | 100 | 8,300 | 11,200 | 11,200 | 28,000 |
| 研修室2 | 111 | 60 | 3,800 | 5,200 | 5,200 | 13,600 |
| 研修室3 | 97 | 40 | 3,300 | 4,500 | 4,500 | 11,900 |
| 共同研究室1~5 | 各61 | - | ー | ー | ー | 3,700 |
| 区分 | 使用料 |
|---|---|
| 試験機器等の光熱水費 |
電気 36円/KWH ガス 51円/立米 水道 146円/立米 |
② 御利用日が令和9年4月1日以降の場合
愛知県技術開発交流センター 料金表(令和9年4月1日から適用 消費税等を含む)
会場使用料
| 名称 | 面積(m2) | 定員(名) | 使用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 | 9:00-21:00 | |||
| 交流ホール | 394 | 273 |
11,000 |
14,850 | 14,850 | 37,620 |
| 交流会議室 | 190 | 80 | 7,590 | 10,120 | 10,120 | 25,850 |
| 研修室1 | 227 | 100 | 9,130 | 12,320 | 12,320 | 30,800 |
| 研修室2 | 111 | 60 | 4,180 | 5,720 | 5,720 | 14,960 |
| 研修室3 | 97 | 40 | 3,630 | 4,950 | 4,950 | 13,090 |
| 共同研究室1~5 | 各61 | - | - | - | - | 4,070 |
その他使用料
| 区分 | 使用料 |
|---|---|
| 試験機器等の光熱水費 | 電気 36円/KWH ガス 51円/立米 水道 160円/立米 |
