| 名称 | 面積(m2) | 定員(名) | 使用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 | 9:00-21:00 | |||
| 交流ホール | 394 | 273 | 9,700 | 13,000 | 13,000 | 32,700 |
| 交流会議室 | 190 | 80 | 6,700 | 8,900 | 8,900 | 22,500 |
| 研修室1 | 227 | 100 | 8,000 | 10,700 | 10,700 | 26,800 |
| 研修室2 | 111 | 60 | 3,700 | 5,100 | 5,100 | 13,100 |
| 研修室3 | 97 | 40 | 3,300 | 4,400 | 4,400 | 11,400 |
| 共同研究室1~5 | 各61 | - | - | - | - | 3,600 |
| 区分 | 名称 | 使用料(円/回)※1 |
|---|---|---|
|
交流ホール 付属設備 |
スライドプロジェクター | 1,300 |
| ビデオテープレコーダー | 1,100 | |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1,600 | |
| レーザーディスクプレーヤー | 1,600 | |
| ビデオプロジェクター | 1,100 | |
| テープレコーダー | 1,000 | |
| マイクロホン※2 | 650 | |
|
その他 付属設備 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1,300 |
| 小型オートスライド | 600 | |
| ビデオプロジェクター | 1,100 | |
|
ビデオテープレコーダー (ビデオテープは含まない) |
1,100 | |
|
※1 1回とは、午前、午後及び夜間の各1回 ※2 増設用無線マイクロホン |
||
| 区分 | 使用料 |
|---|---|
| 試験機器等の光熱水費 |
電気 35円/KWH ガス 50円/立米 水道 140円/立米 |